A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 04/2018, divulga o resultado dos recursos:
| SELEÇÃO SIMPLIFICADA | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| VIGIA | |||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | |
| 2416 | SILVIA PAULA ARAUJO DA SILVA | 62,49 | |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | |||
| VIGIA | |||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | |
| 2639 | DANIEL MOREIRA SILVA DE OLIVEIRA | 90 | |
| RECURSO DEFERIDO NOVA PONTUAÇÃO | |||
