ERRATA
O PREFEITO MUNICIPAL DE ABREU E LIMA/PE e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, vêm tornar pública a presente Errata ao Edital de Convocação nº 001/2018 publicado no dia 15/03/2019 em virtude de haver, equivocadamente,o resultado do recurso solicitado pelo candidato. Diante do erro material ora exposto, esta municipalidade, revendo seus próprios atos, torna a O RESULTADO DO RECURSO ANTERIOR do referido candidato sem efeito, mantendo-se, na íntegra, os termos do Edital.
Cargo VIGIA HMAL | ||
Inscrição | Candidato | NOVA PONTUAÇÃO |
915 | GILMAR GOMES DA SILVA | 60 |
RECURSO DEFERIDO |
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 01/2018, divulga o resultado dos recursos:
ENFERMEIRO SISTEMA PRISIONAL | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
581 | SIMONE JACQUELINE BEZERRA DA SILVA | 63 |
RECURSO DEFERIDO |
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 01/2018, divulga o resultado dos recursos:
SELEÇÃO SIMPLIFICADA | ||
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
MEDICO PSF | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
6523 | BARBARA LUCIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA | 7,5 |
RECURSO INDEFERIDO | ||
MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
MEDICO SAD | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1868 | RAPHAEL HENRIQUE BARBOSA RAMOS | 29,66 |
RECURSO INDEFERIDO | ||
MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
CIRURGIÃO DENTISTA – PSF | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
374 | SANDRA REGINA ARAUJO M OLIVEIRA | 45 |
62 | ISABELLA CARAZZONE P DE ANDRADE | 48 |
905 | MARCELA VERAS ROSSITER DE SIQUEIRA | 48 |
512 | ANDREA BORBA SANTIAGO | 38 |
RECURSO INDEFERIDO | ||
MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
CIRURGIÃO DENTISTA – PSF | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
197 | ADRIANA RODRIGUES ARRAES | 15 |
199 | MARIA DO ROSARIO SOUZA DE HOLANDA | 45 |
603 | MANUELA LOUREIRO GUERRA | 53 |
6499 | MARCIA DE ASSIS MOTA | 47 |
RECURSO DEFERIDO | ||
NOVA PONTUAÇÃO | ||
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – PSF | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1840 | INACIA DE SOUZA BOTELHO | 70 |
19 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | 65 |
2305 | ALESSANDRA DANIELLE SANTOS DA SILVA | 70 |
385 | DANIELE CAROLINA ARAUJO DE CARVALHO | 65 |
378 | IVANEIDE BEZERRA DA SILVA | 65 |
RECURSO INDEFERIDO | ||
MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
FONODIOLOGO CAPS 24H | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
352 | JOSÉ VITOR CABRAL ALENCAR | 53 |
RECURSO INDEFERIDO | ||
MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
FONODIOLOGO NASF | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1869 | ANA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA | 43 |
RECURSO DEFERIDO | ||
NOVA PONTUAÇÃO | ||
FONODIOLOGO CAPS AD E INFANTIL | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
803 | PRISCILLA CRISTINA LIMA PASSOS | 43 |
RECURSO INDEFERIDO | ||
MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
FISIOTERAPEUTA NASF | ||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
287 | ANA SIBELE DE CARVALHO MENDES | 72 |
RECURSO DEFERIDO | ||
NOVA PONTUAÇÃO |