ERRATA
O PREFEITO MUNICIPAL DE ABREU E LIMA/PE e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, vêm tornar pública a presente Errata ao Edital de Convocação nº 001/2018 publicado no dia 15/03/2019 em virtude de haver, equivocadamente,o resultado do recurso solicitado pelo candidato. Diante do erro material ora exposto, esta municipalidade, revendo seus próprios atos, torna a O RESULTADO DO RECURSO ANTERIOR do referido candidato sem efeito, mantendo-se, na íntegra, os termos do Edital.
| Cargo VIGIA HMAL | ||
| Inscrição | Candidato | NOVA PONTUAÇÃO |
| 915 | GILMAR GOMES DA SILVA | 60 |
| RECURSO DEFERIDO | ||
SELEÇÃO SIMPLIFICADA SECRETARIA DE SAÚDE RESULTADO DOS RECURSOS A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 01/2018, divulga o resultado dos recursos:
| AUXILIAR DE SERV GERAIS SEC. DE SAÚDE | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 599 | NADJA MARQUES DA SILVA | 70 |
| 315 | MARIA IZABEL DA SILVA | 60 |
| 1085 | LUZINETE SIMOES SILVA DE LIMA | 60 |
| 1070 | ALDEZI ALVES DE ARRUDA | 65 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| VIGIA HMAL | |||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | |
| 915 | GILMAR GOMES DA SILVA | 0 | |
| 427 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | 0 | |
| 852 | MARCOS PAULO BAPTISTA DE ARRUDA | 0 | |
| RECURSO | INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| VIGIA PSF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 368 | WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | 90 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| RECEPCIONISTA SEC DE SAÚDE | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1993 | ANDREIA CRISTINE RIBEIRO DA SILVA | 70 |
| 708 | GRASYELE PRISCILA FERREIRA DA COSTA | 15,83 |
| 1295 | EDERLINDA DE FREITAS GILES | 65 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| RECEPCIONISTA SEC DE SAÚDE | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 3575 | CELIA MARIA SILVA | 65 |
| RECURSO DEFERIDO CORREÇÃO DE NÚMERO DE INSCRIÇÃO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| PORTEIRO CAPS | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 270 | EDIEL JOSÉ DA SILVA | 68,18 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1711 | THALITA NAYARA VENANCIO DA SILVA | 65 |
| 132 | DIANA GOMES ADRIANO | 75 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| VIGIA CAPS 24H | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 483 | IVANILDO MANOEL GOMES | 60 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| NUTRICIONISTA ACADEMIA DE SAUDE | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| CORREIOS | JOANNA SOARES DE CAMPOS PEREIRA | 47,66 |
| RECURSO DEFERIDO NOVA PONTUAÇÃO | ||
| FISIOTERAPEUTA SAD | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 2106 | AHTUR ALVES DE LIMA | 54 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| PSICOLOGO CAPS AD E INFANTIL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 358 | VITORIA REGIA MACHADO T. IMPERIANO | 35 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| PSICOLOGO CAPS 24 | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 813 | NADJA FERNANDES DA SILVA | 35 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| PSICOLOGO SISTEMA PRISIONAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 2287 | LORENZA PINTO DE LEMOS | 66 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA CORREÇÃO DE NOME | ||
| AUXILIAR DE COZINHA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 7465 | JONAS DA SILVA SILVEIRA | 70 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| TECNICO EM MANUTENÇÃO | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 2237 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA CARNEIRO | 97,49 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO NOVA PONTUAÇÃO | ||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEC. DE SAÚDE | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 423 | JASSIANA CRISTINA MENDES DE SOUZA | 10 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA CORREÇÃO DE NOME | ||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAPS | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1400 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA CARNEIRO | 85 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA PONTUAÇÃO | ||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 2236 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA CARNEIRO | DESCLASSIFICADO |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA PONTUAÇÃO | ||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEC. DE SAUDE | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 420 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS | 20 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO HMAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 259 | MARGARETE ARGEMIRO ALVES | 60 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 3605 | AMANDA PELAGIO DOS SANTOS | 100 |
| RECURSO DEFERIDO MANTIDA PONTUAÇÃO – OITAVA COLOCADA | ||
| MOTORISTA SAMU | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 482 | EDSON BORGES DA COSTA JÚNIOR | 100 |
| RECURSO DEFERIDO MANTIDA PONTUAÇÃO – PRIMEIRO COLOCADO | ||
SELEÇÃO SIMPLIFICADA
SECRETARIA DE SAÚDE
RESULTADO DOS RECURSOS
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 01/2018, divulga o resultado dos recursos:
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 655 | TATIANA LOPES DE MORAES | 95 |
| 3605 | AMANDA PELÁGIO DOS SANTOS | 100 |
| 2543 | ELISSON GERSON SEBASTIÃO VIERIA | 71,66 |
| 1844 | JOSÉ VALDOMIRO DE SOUZA JUNIOR | 80 |
| 128 | SOSTENES FERREIRA DA SILVA | 85 |
| 75 | KIARA BARBOSA DA SILVA VIEIRA | 80 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| AUXILIAR DE SERV GERAIS HMAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 134 | SOLANGE DA SILVA | 65 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| VIGIA HMAL | |||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | PCD |
| 5782 | JOSÉ DÁRIO CABRAL DE BARROS | 60 | PCD |
| RECURSO DEFERIDO PARA ENQUADRAMENTO COMO PCD MANTIDA A PONTUAÇÃO | |||
| AUXILIAR DE SERV GERAIS HMAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 134 | SOLANGE DA SILVA | 65 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| VIGIA PSF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 321 | EDIELSON CARLOS DA SILVA | 70 |
| RECURSO DEFERIDO RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| TECNICO DE ENFERMAGEM PSF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 236 | IZABELINA CRISTINA DA SILVA | 20 |
CURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO
| FISIOTERAPEUTA CLINICA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 989 | RENATA MARIA AMARAL DO REGO PAIVA | 57 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| NUTRICISTA NASF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| CORREIOS | JOANNA SOARES DE CAMPOS PEREIRA | 21,5 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| PSICOLOGA AD INFANTIL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 3027 | VANESSA KELLY DE AMORIM VANDERLEI | 0 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| FISIOTERAPEUTA SAD | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 465 | RENATA BATISTA DAVID DE ANDRADE | 22,5 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| ASSISTENTE SOCIAL CAPS 24H | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 405 | JANE LAURINDA E SILVA DE SIQUEIRA | 53 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| BIOMEDICO | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 438 | JULIANA DOS SANTOS VIANA LIMA MORAIS | 48 |
| 1733 | EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | 66 |
| 2670 | THALES ALMEIDA SILVA | 56 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| BIOMEDICA CITOPATOLOGISTA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 762 | JÉSSICA OLIVEIRA ALVES | 49 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| DIGITADOR ATENÇÃO BASICA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 5774 | DAVID ALUISIO GONCALVES DA SILVA | 30,83 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
SELEÇÃO SIMPLIFICADA
SECRETARIA DE SAÚDE
RESULTADO DOS RECURSOS
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 01/2018, divulga o resultado dos recursos:
| CHEFE DE LAVANDERIA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1226 | IVONE ALMEIDA DOS SANTOS MELO | 85 |
| RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| COZINHEIRA HMAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 307 | MARIA LUCIA MIGUEL DA COSTA | 60 |
| RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| MAQUEIRO | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 429 | EDSON JOSÉ DA SILVA | 45 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| MOTORISTA SAMU | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1230 | LUIZ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | 100 |
| RECURSO DEFERIDO NOVA PONTUAÇÃO | ||
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 5169 | CLEITON BEZERRA LUNA | 55 |
| 76 | ALEXSANDRO TOMÉ VITOR | 60 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
MOTORISTA DE SAMU
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 300 | MAYCON ANTONIO DA SILVA | 90 |
| 2869 | ALVARO CESAR DE GUSMÃO | 80 |
| 1735 | DARIO VICENTE RAMOS | 75 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TECNICO DE ENFERNAGEM HMAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 729 | JULIANA MARIA DE MELO | 5 |
| RECURSO DEFERIDO NOVA PONTUAÇÃO | ||
| TECNICO DE ENFERNAGEM PSF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 929 | AMARA XAVIER ALVES MENDES | 75 |
| RECURSO DEFERIDO NOVA PONTUAÇÃO | ||
| EDUCADOR FISICO ACADEMIA DA SAÚDE | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1456 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA BARRETO | 27,98 |
| RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TERAPEUTA OCUPACIONAL CAPS 24H | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 165 | LIVIA GISELLE PADRILHA E SILVA | 53 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 3712 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE LIMA SILVA | 69 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TECNICO EM LABORATÓRIO | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 822 | SHIRLEY MARY ARAUJO PEDROSA | 65 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TECNICO DE ENFERMAGEM CAPS 24H | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 3843 | NAFITALI DE LIMA SILVA | 55 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TECNICO DE ENFERMAGEM HMAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 674 | THIAGO ARAUJO DE LIMA | 65 |
| 1646 | UYARA JOANA DA SILVA FERREIRA | 16,6 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TECNICO DE ENFERMAGEM PSF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1505 | MARIA EDNEIDE DA SILVA | 80 |
| RECURSO INDEFERIDO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TECNICO EM LABORATORIO | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 2451 | MARCONIA SOARES DA SILVA CRUZ | 75 |
| RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
SELEÇÃO SIMPLIFICADA
SECRETARIA DE OBRAS
RESULTADO DOS RECURSOS
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 06/2018, divulga o resultado dos recursos:
| SELEÇÃO SIMPLIFICADA | ||
| SECRETARIA DE OBRAS | ||
| ELETRICISTA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 20 | GEISA CARLA GOMES FERREIRA | 15,83 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| SELEÇÃO SIMPLIFICADA | ||
| SECRETARIA DE OBRAS | ||
| PEDREIRO | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 78 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | 40 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
SELEÇÃO SIMPLIFICADA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
RESULTADO DOS RECURSOS
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 05/2018, divulga o resultado dos recursos:
| SELEÇÃO SIMPLIFICADA | ||
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | ||
| MONITOR DE TRÂNSITO | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 72 | JOSIENE MARIA CASSIANO DA SILVA | 34,15 |
| 2689 | JADSON MARTINS QUEIROZ | 58,32 |
| 26 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA LOURENÇO | 5 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| FISCAL DE FEIRA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 3010 | LENILDO ROBERTO DOS SANTOS | 45 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
SELEÇÃO SIMPLIFICADA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RESULTADO DOS RECURSOS
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 07/2018, divulga o resultado dos recursos:
| SELEÇÃO SIMPLIFICADA | ||
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | ||
| MONITOR DE CAMERA | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1034 | DEYSE MARIA DOS SANTOS MOTA DE BRITO | 51,98 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
SELEÇÃO SIMPLIFICADA
SECRETARIA DE SAÚDE
RESULTADO DOS RECURSOS
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, conforme Item 06 do Edital nº 01/2018, divulga o resultado dos recursos:
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 173 | CLAUDIO MARCIO BRASILEIRO DA SILVA | 65 |
| 536 | FABIANA P. DO NASCIMENTO SANTANA | 60 |
| 632 | ANDREIA CRISTINA MARTINS FERREIRA | 60 |
| 601 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA FERREIRA | 60 |
| 978 | ELIANE GONÇALVES DE SOUZA | 60 |
| 570 | SILVIA ANTONIA FEITOSA | 65 |
| 596 | JOSIENE MARIA BARBOSA DA SILVA | 60 |
| 254 | KATIUSCIA ALVES DE HOLANDA LOPES | 65 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 175 | JANDIRA MARIA ROCHA DA SILVA | 60 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM HMAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 2485 | ANA PAULA OSÓRIO | 75 |
| RECURSO DEFERIDO | ||
| NOVA PONTUAÇÃO | ||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM CAPS | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 74 | KIARA BARBOSA DA SILVA VIEIRA | 74 |
| 2486 | ANA PAULA OSÓRIO | 75 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| ENFERMEIRO HMAL | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 660 | VIRGINIA MARIA DA SILVA SANTANA | 35 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| FISIOTERAPEUTA NASF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 215 | DIOGO FERNANDO GOMES DA SILVA | 48 |
| RECURSO DEFERIDO | ||
| NOVA PONTUAÇÃO | ||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1663 | ANTONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 65,8 |
| 658 | ROSANGELA DE SOUZA DUARTE | 56,6 |
| RECURSO INDEFERIDO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF | ||
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 227 | JESSIKA MARIA JUVENAL DE ARRUDA | 70 |
| RECURSO PROVIDO PARA MUDANÇA DE CARGO | ||
| MANTIDA A PONTUAÇÃO | ||
