SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
O Prefeito Municipal de Abreu e Lima e a Secretária de Educação, divulga o resultado final do processo da Seleção Simplificada, de acordo com o Item 06 do Edital nº 001/2019, conforme relação abaixo. A convocação dos candidatos será realizada nos termos do Item 07 do referido Edital de acordo com os critérios de conveniência e necessidade da Secretaria de Educação, respeitada a ordem de classificação, e estará a disposição dos classificados para consulta no portal eletrônico da Prefeitura (www.abreuelima.pe.gov.br), bem como publicada no Diário Oficial da Amupe.
SELEÇÃO SIMPLIFICADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONISTA |
||||
INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | PCD* | CD** |
33 | MONIQUE VALÉRIA DA S. VICENTE | 70 | ||
4 | RAIZA MARIA DA SILVA | 69 | ||
12 | MÔNICA ALMEIDA GOMES | 67 | ||
2090 | EDILENE MARIA DE OLIVEIRA | 66 | ||
186 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | 64 | ||
53 | ELIAS SABINO DA SILVA II | 61 | ||
48 | KAREN YULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRÃO | 54 | ||
193 | JANAINA FABIANA NUNES DE OLIVEIRA | 53 | ||
14 | CONCEIÇÃO CRISTINA ARRUDA DE OLIVEIRA | 53 | ||
37 | LILIAN HELAINE DA SILVA | 49 | ||
46 | MARTA LIRA DA SILVA | 45 | ||
49 | ANA ELIZABETH COELHO CORRÊA DE MELO MEDEIROS DA SILVA | 43 | ||
23 | VERA LÚCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 40 | ||
25 | MARIA EDUARDA BANDIM DA SILVA | 40 | ||
1752 | VIVIANE REGINA DE SOUZA SANTOS | 40 | ||
6506 | ALYSSANDRA MAGLE PEREIRA DUARTE | 38 | ||
2338 | JOANNA SOARES DE CAMPOS PEREIRA | 35,66 | ||
34 | THAMIRES DAYANNY SANTOS SILVA | 35 | ||
38 | MARINA TORRES DE FREITAS | 35 | ||
39 | ALDENICE PEREIRA DA SILVA DE ALMEIDA | 35 | ||
52 | LÍDIA MARIA DE ARAÚJO | 35 | ||
45 | AMANDA GOMES AMORIM | 35 | ||
6476 | JULIANA MARIA BATISTA FERREIRA | 35 | ||
2 | MARIA MÔNICA SANTANA | 35 | ||
17 | JANETE PEREIRA BERNARDO | 34,16 | ||
16 | THAÍS LUANE SILVA RAPOSO | 33,33 | ||
6479 | MANOEL VICTOR M CASSIMIRO | 31,83 | ||
6482 | MANOEL VICTOR M CASSIMIRO | 31,83 | ||
51 | ANY MARCELLI ALEXANDRE BARBOSA | 30,49 | ||
31 | HELLEN KAROLINY SILVA AMORIM | 30 | ||
10 | THAYNNÁ DO CARMO DE SANTANA | 30 | ||
43 | MAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA | 30 | ||
27 | ANDRÉIA MARIA CAVALCANTI DE CARVALHO | 30 | ||
50 | MARIANA TAVARES CARNEIRO DA CUNHA | 30 | ||
5061 | ANA JESSIKA SANTOS DO NASCIMENTO | 29,16 | ||
36 | FABRINA LAYSSA DE JESUS ARAÚJO | 29 | ||
29 | PEDRO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO MOURA | 24 | ||
1025 | SULAMITA SANTOS DE SOUZA GOUVEIA | 23,83 | ||
35 | JOANNA SOARES DE CAMPOS PEREIRA | 23,49 | ||
30 | WANESSA SILVA JOAQUIM DE LIMA | 23,33 | ||
188 | WANESSA SILVA JOAQUIM DE LIMA | 23,33 | ||
6 | RENATA VICENTE DOS SANTOS RODRIGUES | 22,83 | ||
54 | JULIUS MISKE | 22 | ||
7 | RENATA HELENA DA CONCEIÇÃO SANTANA BARROS | 20 | ||
13 | NATÁLIA FERRÃO CASTELO BRANCO MELO | 20 | ||
40 | RAFAELA ARAÚJO SILVA | 20 | ||
1776 | CARLOS LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | 19,16 | ||
26 | LUCICREIDE MARIA VIEIRA DE LIMA | 18 | ||
11 | LÊDA CRISTINA SANTOS VASCONCELOS FERREIRA | 16,32 | ||
24 | GRACIKELLY GOMES VASCONCELOS LIMA | 16 | ||
5 | JULHYANE EDUARDO DA CUNHA | 15 | ||
44 | ANALICE FERREIRA DO NASCIMENTO | 15 | ||
32 | WILDEMAR AVELINO DA SILVA JÚNIOR | 13,49 | ||
15 | SULAMITA SANTOS DE SOUZA GOUVEIA | 13,49 | ||
28 | VIVIANNE DA SILVA MENDONÇA MOREIRA | 12 | ||
47 | MAYARA TAVARES DOS SANTOS | 10,83 | ||
8 | WEDJA STEPHANY DE ASSIS LIMA | 10 | ||
18 | ISABELLA CRISTINA DA SILVA | 10 | ||
1074 | IANE CLEISE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA | 8,66 | ||
20 | IANE CLEISE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA | 8,66 | ||
1 | EMELLY GRAZIELE MATIAS | 8 | ||
22 | ANAÍZA GOUVEIA DA SILVA | 7,5 | ||
19 | CLARA SCHUMANN DA SILVA | 6,66 | ||
41 | GLEICE KELLE SANTANA DA SILVA | 5 | ||
843 | RAFAELA ARAÚJO SILVA | 5 | ||
3 | CARLA SUELEN DA SILVA ALVES | 5 | ||
9 | STEFANY C. ROCHA | 2 | ||
21 | ROSANE PIMENTEL DA SILVA | 2 | ||
42 | GIOVANNA MARIA G. DOS SANTOS | 2 | ||
106 | THAMIRES DAYANNY SANTOS SILVA | 0 |
* Pessoa com deficiência
** Critério de desempate